| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Γεώργιος του Ανδρέα | 160 | 43,94 | 2.995.978 | 
| Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου (από 30/11/2009 αρχηγός είναι ο Αντώνιος Σαμαράς) | 91 | 33,49 | 2.283.562 | 
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 21 | 7,53 | 513.787 | 
| Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | Καρατζαφέρης Γεώργιος του Ιωάννη | 15 | 5,62 | 383.522 | 
| Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Τσίπρας Αλέξιος | 13 | 4,59 | 313.231 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου | 152 | 41,84 | 2.994.979 | 
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Γιώργος του Ανδρέα | 102 | 38,10 | 2.727.279 | 
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 22 | 8,15 | 583.750 | 
| Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | Αλαβάνος Αλέξανδρος του Νικολάου | 14 | 5,04 | 361.101 | 
| Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | Καρατζαφέρης Γεώργιος του Ιωάννη | 10 | 3,80 | 271.809 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου | 165 | 45,36 | 3.360.424 | 
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Γιώργος του Ανδρέα | 117 | 40,55 | 3.003.988 | 
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 12 | 5,90 | 436.81 | 
| Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα (από 12/12/2004 αρχηγός είναι ο Αλαβάνος Αλέξανδρος του Νικολάου) | 6 | 3,26 | 241.714 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Σημίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 158 | 43,80 | 3.008.081 | 
| Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου | 125 | 42,73 | 2.934.948 | 
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 11 | 5,52 | 379.280 | 
| Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα | 6 | 3,2 | 219.988 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Σημίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 162 | 41,49 | 2.814.779 | 
| Νέα Δημοκρατία | Έβερτ Μιλτιάδης του Αγγέλου | 108 | 38,12 | 2.586.089 | 
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 11 | 5,6 | 380.046 | 
| Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα | 10 | 5,12 | 347.236 | 
| Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα | Τσοβόλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 9 | 4,44 | 300.954 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 170 | 46,88 | 3.235.017 | 
| Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 111 | 39,30 | 2.711.737 | 
| Πολιτική Άνοιξη | Σαμαράς Αντώνης του Κωνσταντίνου | 10 | 4,88 | 336.460 | 
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 9 | 4,54 | 313.001 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 150 | 46,89 | 3.088.137 | 
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 123 | 38,61 | 2.543.042 | 
| Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 19 | 10,28 | 677.059 | 
| Οικολόγοι Εναλλακτικοί - ΟΟΕΟ | Ηλιόπουλος Νικόλαος του Αντωνίου | 1 | 0,77 | 50.868 | 
| Δημοκρατική Ανανέωση | Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 1 | 0,67 | 44.077 | 
| Ανεξάρτητοι: α) Εμπιστοσύνη β) Συνδυασμός Ανεξαρτήτων γ) Ανεξάρτητοι,Μεμονωμένοι | 6 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 148 | 46,19 | 3.093.479 | 
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 128 | 40,68 | 2.724.334 | 
| Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 21 | 10,97 | 734.611 | 
| Οικολόγοι Εναλλακτικοί - ΟΟΕΟ | Διοικούσα Επιτροπή | 1 | 0,58 | 39.158 | 
| Ανεξάρτητοι: α) Εμπιστοσύνη β) Ανεξάρτητοι, Μεμονωμένοι | 2 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 145 | 44,28 | 2.887.488 | 
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 125 | 39,13 | 2.551.518 | 
| Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 28 | 13,13 | 855.944 | 
| Δημοκρατική Ανανέωση | Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 1 | 1,01 | 65.614 | 
| Εμπιστοσύνη | Διοικούσα Επιτροπή | 1 | 0,39 | 25.099 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 161 | 45,82 | 2.916.735 | 
| Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 126 | 40,84 | 2.599.681 | 
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 12 | 9,89 | 629.525 | 
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού | Μπανιάς Γιάννης του Βασιλείου | 1 | 1,84 | 117.135 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 172 | 48,07 | 2.726.309 | 
| Νέα Δημοκρατία | Ράλλης Γεώργιος του Ιωάννη | 115 | 35,87 | 2.034.496 | 
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 13 | 10,93 | 620.302 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 171 | 41,84 | 2.146.365 | 
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 93 | 25,34 | 1.300.025 | 
| Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου | Μαύρος Γεώργιος | 16 | 11,95 | 612.786 | 
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 11 | 9,36 | 480.272 | 
| Εθνική Παράταξις | Στεφανόπουλος Στέφανος | 5 | 6,82 | 349.988 | 
| Συμμαχία Προοδευτικών & Αριστερών Δυνάμεων | Ηλιού Ηλίας | 2 | 2,72 | 139.356 | 
| Κόμμα Νεοφιλελευθέρων | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 2 | 1,08 | 55.494 | 
| Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | 
|---|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 220 | 54,37 | 2.669.133 | 
| Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις | Μαύρος Γεώργιος | 60 | 20,42 | 1.002.559 | 
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 12 | 13,58 | 666.413 | 
| Ενωμένη Αριστερά α) Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά β) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (εσωτ.) γ) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Πρ. Ηλίας Ηλιού Γραμμ. Χαρ. Δρακόπουλος Γραμμ. Χαρίλ .Φλωράκης | 8 | 9,47 | 464.787 | 
πηγή
