"Καλή Μέρα" ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ | |||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||
1 | ΜΑΪΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1409 | |
2 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 1203 | |
3 | ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 785 | |
4 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 772 | |
5 | ΑΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 668 | |
6 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 624 | |
7 | ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 559 | |
8 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 317 | |
9 | ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 289 | |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||
1 | ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2281 | |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 868 | |
3 | ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 750 | |
4 | ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 749 | |
5 | ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 737 | |
6 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 725 | |
7 | ΠΑΣΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 698 | |
8 | ΤΣΟΤΣΑΝΗ-ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 674 | |
9 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 632 | |
10 | ΜΟΣΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 621 | |
11 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 563 | |
12 | ΔΑΤΣΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 526 | |
13 | ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 497 | |
14 | ΓΑΒΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 494 | |
15 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ | 479 | |
16 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 473 | |
17 | ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 468 | |
18 | ΤΡΕΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 465 | |
19 | ΛΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 464 | |
20 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 460 | |
21 | ΣΕΝΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 457 | |
22 | ΜΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ | 456 | |
23 | ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 450 | |
24 | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 436 | |
25 | ΚΟΥΜΑΝΖΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 434 | |
26 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 426 | |
27 | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 415 | |
28 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 415 | |
29 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 413 | |
30 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 398 | |
31 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 385 | |
32 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ | 382 | |
33 | ΓΡΗΓΟΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 367 | |
34 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 366 | |
35 | ΤΡΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 328 | |
36 | ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 319 | |
37 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 308 | |
38 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 304 | |
39 | ΦΑΣΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 303 | |
40 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΠΙΣ (ΕΛΠΙΔΑ) ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ | 301 | |
41 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 300 | |
42 | ΠΡΟΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ | 292 | |
43 | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 245 | |
44 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 238 | |
45 | ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 232 | |
46 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 229 | |
47 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ-ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 225 | |
48 | ΛΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 224 | |
49 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 215 | |
50 | ΣΟΥΛΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 215 | |
51 | ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 195 | |
52 | ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 169 | |
53 | ΚΟΥΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 133 | |
"Αναγέννηση" ΑΛ. ΧΡΥΣΟΣ | |||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||
1 | ΜΥΡΓΙΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1019 | |
2 | ΧΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 866 | |
3 | ΖΟΥΠΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 722 | |
4 | ΜΙΧΑΛΑΡΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 686 | |
5 | ΣΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ | 538 | |
6 | ΛΑΡΟΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 404 | |
7 | ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ | 364 | |
8 | ΔΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 355 | |
9 | ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 355 | |
10 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 327 | |
11 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 302 | |
12 | ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 301 | |
13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 300 | |
14 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 293 | |
15 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 290 | |
16 | ΜΙΧΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 284 | |
17 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 276 | |
18 | ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 265 | |
19 | ΧΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 265 | |
20 | ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 254 | |
21 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 218 | |
22 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 217 | |
23 | ΠΑΤΡΙΝΟΥ-ΠΡΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 214 | |
24 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 201 | |
25 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 200 | |
26 | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ | 189 | |
27 | ΧΑΪΚΑΛΗ-ΚΑΝΔΗΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 178 | |
28 | ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 175 | |
29 | ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 175 | |
30 | ΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 171 | |
31 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 171 | |
32 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 170 | |
33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. | 161 | |
34 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 159 | |
35 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΦΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 159 | |
36 | ΣΙΩΤΗ-ΓΕΡΟΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 156 | |
37 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 147 | |
38 | ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 136 | |
39 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 131 | |
40 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 129 | |
41 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ | 127 | |
42 | ΜΑΔΕΜΤΖΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 126 | |
43 | ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 122 | |
44 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 115 | |
45 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 111 | |
46 | ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 110 | |
47 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 95 | |
48 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 90 | |
49 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 88 | |
50 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 77 | |
51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 76 | |
52 | ΤΣΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 76 | |
53 | ΦΟΙΝΙΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | 34 | |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||
1 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1481 | |
2 | ΦΩΤΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1364 | |
3 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1098 | |
4 | ΠΕΤΑΒΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 864 | |
5 | ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 695 | |
6 | ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 617 | |
7 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 614 | |
8 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 603 | |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 566 | |
" Λαϊκή Συσπείρωση" ΗΛ. ΠΑΤΙΔΗΣ 1. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1654 2. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΩΤΓΙΟΣ 1079 3. ΛΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 882 4. ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞ 811 5. ΘΩΜΑΡΕΗ ΣΟΦΙΑ 801 6. ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 757 7. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 515 8. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 506 9. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 478 10. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 434 ΦΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1597 2. ΜΕΛΑ-ΨΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1396 3.ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝ. 815 4. ΜΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 778 5.ΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 672 6. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 652 7. ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 589 8. ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 580 9. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 476 10. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 459 |
Δραπετσίνι ή Κερατσώνα... Το νέο blog για το Κερατσίνι, τη Δραπετσώνα και όχι μόνο - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: drapetsini@gmail.com
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010
Σταυροδοσία υποψηφίων σύμφωνα με Πρωτοδικείο Πειραιά!
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)